AIモデル料金早見表
AWS が公開する Bedrock のオンデマンド単価(東京・クロスリージョン・参考リージョン)に基づき、用途別トークン前提で概算コストを並べています。
単価は AWS が公開する料金表・Price List に基づくものです。実際の請求はトークン数・リージョン・利用形態により異なります。
AWS Price List(AmazonBedrock)公開タイムスタンプ確認: 2026-05-04。ドル円は概算です。
円
| モデル | 特徴 | QAボット 質問+知識ベース (~1550 tokens) | 長文翻訳 約5000文字 (~10K tokens) | データ解析 100KB (~15K tokens) | データ解析 1MB (~150K tokens) |
|---|---|---|---|---|---|
| Anthropic Claude | |||||
| Claude 3.5 Sonnet | テキスト・高性能(Public Extended Access) | 約 $0.018 | 約 $0.180 | 約 $0.162 | 約 $1.62 |
| Claude 3.5 Sonnet v2 | テキスト・高性能(v2・キャッシュ別途) | 約 $0.018 | 約 $0.180 | 約 $0.162 | 約 $1.62 |
| Amazon Nova(東京リージョン・オンデマンド) | |||||
| Nova Micro | テキスト・低コスト | 約 $0.0001 | 約 $0.0010 | 約 $0.0010 | 約 $0.010 |
| Nova Lite | テキスト・バランス | 約 $0.0002 | 約 $0.0018 | 約 $0.0017 | 約 $0.017 |
| Nova Pro | テキスト・高性能 | 約 $0.0025 | 約 $0.024 | 約 $0.023 | 約 $0.230 |
| Amazon Nova 2.0(クロスリージョン推論・東京からの利用に掲載) | |||||
| Nova 2.0 Lite | テキスト・バランス(グローバル推論) | 約 $0.0015 | 約 $0.017 | 約 $0.013 | 約 $0.134 |
| Nova 2.0 Pro | テキスト・高性能(グローバル推論) | 約 $0.0062 | 約 $0.070 | 約 $0.056 | 約 $0.556 |
| Amazon Nova Premier(参考) | |||||
| Nova Premier | テキスト・最高級(※単価は米国東部 in-region の Price List) | 約 $0.0074 | 約 $0.075 | 約 $0.068 | 約 $0.675 |
| DeepSeek | |||||
| DeepSeek v3.2 | テキスト・汎用 | 約 $0.0017 | 約 $0.015 | 約 $0.016 | 約 $0.155 |
| DeepSeek R1 | 推論モデル(※単価は米国東部オハイオの Price List) | 約 $0.0035 | 約 $0.034 | 約 $0.032 | 約 $0.324 |
| Google Gemma 3(東京) | |||||
| Gemma 3 12B | テキスト・軽量〜中規模 | 約 $0.0003 | 約 $0.0023 | 約 $0.0024 | 約 $0.024 |
| Gemma 3 27B | テキスト・中〜大規模 | 約 $0.0005 | 約 $0.0037 | 約 $0.0047 | 約 $0.047 |
| Mistral AI(東京) | |||||
| Mistral Large 3 | テキスト・高性能 | 約 $0.0014 | 約 $0.012 | 約 $0.013 | 約 $0.128 |
| MiniMax(東京) | |||||
| Minimax M2 | テキスト・汎用 | 約 $0.0009 | 約 $0.0091 | 約 $0.0087 | 約 $0.087 |
| Moonshot Kimi(東京) | |||||
| Kimi K2 Thinking | テキスト・推論寄り | 約 $0.0019 | 約 $0.019 | 約 $0.018 | 約 $0.178 |
| Meta Llama | |||||
| Llama 3.3 70B | テキスト・オープンウェイト系(※単価は米国東部オハイオの Price List) | 約 $0.0011 | 約 $0.0072 | 約 $0.011 | 約 $0.108 |
シナリオ別トークン前提(入力 / 出力)
- QAボット(質問+知識ベース (~1550 tokens)): 1,200 / 350 tokens
- 長文翻訳(約5000文字 (~10K tokens)): 5,000 / 5,000 tokens
- データ解析(100KB (~15K tokens)): 12,000 / 3,000 tokens
- データ解析(1MB (~150K tokens)): 120,000 / 30,000 tokens
モデル名にマウスを載せると、単価の根拠・リージョンの注意が表示されます(ブラウザのツールチップ)。