データ移行時間早見表
データ量と回線スループット(オーバーヘッド除く理論値)の組み合わせごとの所要時間を一覧できます。下のフォームでは任意の条件で目安計算時間を表示します。
転送時間早見表(理論値)
縦が転送するデータ量、横が回線のスループットです。セルはおおよその所要時間です。
| データ量 | 10 Mbps | 100 Mbps | 500 Mbps | 1 Gbps | 10 Gbps |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 MB | 1.4 分 | 8.39 秒 | 1.68 秒 | 0.84 秒 | 0.08 秒 |
| 500 MB | 7.0 分 | 41.9 秒 | 8.39 秒 | 4.19 秒 | 0.42 秒 |
| 1 GB | 14.3 分 | 1.4 分 | 17.2 秒 | 8.59 秒 | 0.86 秒 |
| 10 GB | 2.4 時間 | 14.3 分 | 2.9 分 | 1.4 分 | 8.59 秒 |
| 100 GB | 23.9 時間 | 2.4 時間 | 28.6 分 | 14.3 分 | 1.4 分 |
| 500 GB | 5.0 日 | 11.9 時間 | 2.4 時間 | 1.2 時間 | 7.2 分 |
| 1 TB | 10.2 日 | 24.4 時間 | 4.9 時間 | 2.4 時間 | 14.7 分 |
| 5 TB | 50.9 日 | 5.1 日 | 24.4 時間 | 12.2 時間 | 1.2 時間 |
| 10 TB | 101.8 日 | 10.2 日 | 48.9 時間 | 24.4 時間 | 2.4 時間 |
TCP/IP、暗号化、ディスク I/O、再送などは含みません。実効時間は常に表より長くなります。
条件を指定して計算
データ量
データ量はバイナリ(1024^n)の GB/TB です。
回線速度
単位
ネットワークでは 1 Mbps = 10⁶ bit/s として計算します。
目安計算時間
2.39 時間
上記はヘッダやプロトコルオーバーヘッドを含まない理論値です。